Hana maʻalahi
Ka hopena hana hilinaʻi
Ka mana pālua pneumatic a me hydralic, ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka pono kiʻekiʻe.
Mea hoʻopaʻa ʻinikua lua-pau
Kūlana kiʻekiʻe, ʻoi aku ma mua o 95% o ka huahana i hoʻopau ʻia
| ʻAkomi | hapa-akomi |
| Ka Mana i Hoʻolālā ʻia | 400-600kg/lā |
| ʻano hoʻokumu | ʻūmiʻi mīkini hoʻoheheʻe |
| Mea Hoʻoheheʻe: | ʻAluminika Alloy: 6061 |
| Mea maka: | pulp fiber mea kanu (kekahi pulp pepa) |
| ʻAno hoʻomaloʻo | ka hoʻomehana ʻana i loko o ka ʻōpala (e ka eleatric a i ʻole ka ʻaila) |
| Mana Lako Kōkua no kēlā me kēia Mīkini: | 19.5KW No kēlā me kēia mīkini |
| Pono Vacuum no kēlā me kēia mīkini: | 6m3/min/hoʻonohonoho |
| Ka Pono o ka Ea no kēlā me kēia Mīkini: | 0.2m3/min/hoʻonohonoho |
| Hana ma hope o ke kūʻai aku | Nā ʻāpana ʻokoʻa manuahi, kākoʻo loea wikiō, alakaʻi hoʻonohonoho, commssioning |
| Kahi i hoʻomaka ai | Ke kūlanakauhale ʻo Xiamen, Kina |
| Nā Huahana i Hoʻopau ʻia: | Nā Pākaukau Hoʻolei ECO-friendly |
| ʻAno uku i ʻae ʻia | L/C,T/T |
| Kālā uku i ʻae ʻia | CNY,USD |
Hoʻohana nui ʻia ka mīkini ʻaina pulp molding semi-automatic DRY-2017 no nā pā hoʻolei, nā kīʻaha, nā pā, nā pahu a me nā mea ʻē aʻe no ka lawelawe meaʻai. He mālama ikehu, mālama kālā a me ka ʻoki ʻana no ka lihi maikaʻi ma hope o ke kaʻina hana kaomi wela.
