Mīkini hoʻoheheʻe pulp fiber mea kanu piha piha
Ka mana pālua pneumatic a me hydralic, ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka pono kiʻekiʻe.
ʻO ka ʻenehana ʻoki manuahi i hoʻopaʻa ʻia me ka ʻoki manuahi, ka hōʻiliʻili ʻakomi, ka helu akamai
Me ka ʻenehana alakaʻi honua, hiki i ka SD-P09 ke hana i nā kīʻaha pulp hohonu a me ke poʻi kīʻaha.
Ka Mana Kaumaha Huahana Pololei
Hoʻokele ponoʻī ʻia a hoʻololi ʻia e PLC.
| ʻAkomi | piha-akomi |
| Ka Mana i Hoʻolālā ʻia | 500-700kg/lā |
| ʻano hoʻokumu | ʻūmiʻi mīkini hoʻoheheʻe |
| Mea Hoʻoheheʻe: | ʻAluminika Alloy: 6061 |
| Mea maka: | pulp fiber mea kanu (kekahi pulp pepa) |
| ʻAno hoʻomaloʻo | ka hoʻomehana ʻana i loko o ka ʻōpala (e ka eleatric a i ʻole ka ʻaila) |
| Mana Lako Kōkua no kēlā me kēia Mīkini: | 25.5KW No kēlā me kēia mīkini |
| Pono Vacuum no kēlā me kēia mīkini: | 9m3/min/hoʻonohonoho |
| Ka Pono o ka Ea no kēlā me kēia Mīkini: | 1.3m3/min/hoʻonohonoho |
| Hana ma hope o ke kūʻai aku | Nā ʻāpana ʻokoʻa manuahi, kākoʻo loea wikiō, alakaʻi hoʻonohonoho, commssioning |
| Kahi i hoʻomaka ai | Ke kūlanakauhale ʻo Xiamen, Kina |
| Nā Huahana i Hoʻopau ʻia: | Nā Pākaukau Hoʻolei ECO-friendly |
| ʻAno uku i ʻae ʻia | L/C,T/T |
| Kālā uku i ʻae ʻia | CNY,USD |
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe pulp piha piha SD-P09 e mālama ana i ka ikehu e hoʻohana nui ʻia no ka hana ʻana i ka pā hoʻolei, ke pola, ka pā, ka pahu, ke kīʻaha a me nā mea hoʻopili meaʻai ʻē aʻe. Hiki iā ia ke hoʻokō i kāu mau pono hoʻopilikino like ʻole. Inā he pā maʻalahi a he kīʻaha hohonu paha, hiki ke hōʻike pono ʻia.
